透明(míng)屏
添加時(shí)間:2019-03-25 09:24:35
浏覽:
産品特點:
1. 80%以上的(de)透視率,不影(yǐng)響玻璃幕牆采光(guāng)透視效果;
2. 屏體輕薄,占用(yòng)空間小,承重要求低;
3. 安裝維護,快(kuài)捷,安全,節省人(rén)力物(wù)力;
4. 節省外牆亮化(huà)費用(yòng),播放廣告,實現商業效益;
5. 節能省電設計,運行成本低.
應用(yòng)領域:
幕牆大(dà)樓/門店(diàn)櫥窗(chuāng)/展覽展示/商業空間/創意展示等.
參數表
型号 | TP3 | TP10 | T3 | T10 |
單元尺寸(mm) | 1000×500 | 500×500 | ||
像素間距(mm) | 3.9 x 7.8 | 10.4 x 10.4 | 3.9 x 7.8 | 10.4 x 10.4 |
像素密度(dot/m²) | 32768 | 9216 | 32768 | 9216 |
模組像素(dot) | 256 X 64 | 96 X 48 | 256 X 64 | 48 X 48 |
LED類型 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 | SMD 3 in 1 |
亮度(cd/m²) | 5500 | 5000 | 5500 | 5000 |
透明(míng)度 | 82% | 87% | 82% | 87% |
視角 | 120° | 120° | 120° | 120° |
灰度等級 | 14bits | 14bits | 14bits | 14bits |
掃描方式 | 1/4 | 1/2 | 1/4 | 1/2 |
刷新頻(pín)率(Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
換幀頻(pín)率(Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 |
平均功耗(W/m²) | 240 | 300 | 240 | 300 |
最大(dà)功耗(W/m²) | 800 | 800 | 800 | 800 |
維護方式 | Back | Back | Back | Back |
防護等級 | IP42 | IP42 | IP42 | IP42 |
工作環境 | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ | -20~50℃ |
重量(kg/m²) | 14 | 13 | 17 | 16 |
Copyright ©上海晶栩電子科技有限公司
111111111111