小間距屏
添加時(shí)間:2019-03-25 09:26:41
浏覽:
産品特點
1. 顯示單元采用(yòng)16:9設計,高(gāo)清點對(duì)點顯示,圖像無變形無壓縮;
2. 前後維護設計,安裝空間小;
3. 屏體超薄設計,厚度僅73MM;
4. 采用(yòng)無線材連接方式,保證屏體使用(yòng)穩定性和(hé)安全性;
5. 系統,電源采用(yòng)雙備份設計;
6. 高(gāo)灰度,高(gāo)刷新,高(gāo)對(duì)比度,低亮度設計.
參數
型号 | UTV1.25 | UTV1.56 | UA1.87 |
像素間距 | 1.25 | 1.5625 | 1.875 |
最大(dà)白平衡亮度 nit | 600 | 600 | 600 |
刷新頻(pín)率 Hz | 2880 | 2880 | 2880 |
驅動方式 | 1/27掃 | 1/27掃 | 1/32掃 |
灰度等級 bit | 14 | 14 | 14 |
顔色數 trillion | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
LED類型 | SMD 0808 | SMD 1010 | SMD 1010 |
視角(水(shuǐ)平/垂直) Deg | ±80°/±60° | ±80°/±60° | ±80°/±60° |
防護等級(正面/背面) | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 |
功率(最大(dà)/平均)W/m² | 600/210 | 600/210 | 500/200 |
箱體 | |||
箱體尺寸 mm | 600×337.5×73 | 600×337.5×73 | 480×480×80 |
箱體重量 Kg | 8 | 8 | 8.5 |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
模組尺寸 mm | 150×168.75×11 | 150×168.75×11 | 240×240×17 |
箱體分(fēn)辨率 Pixels | 480×270 | 384×216 | 256×256 |
像素密度 Pixels/m² | 640000 | 409600 | 284444 |
應用(yòng)環境 | |||
輸入交流電壓 V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
工作溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
工作濕度 | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH |
信号類型 | DVI | DVI | DVI |
控制距離 | 超五類網線:<100m;單模光(guāng)纖;<10公裏 | 超五類網線:<100m;單模光(guāng)纖;<10公裏 | 超五類網線:<100m;單模光(guāng)纖;<10公裏 |
Copyright ©上海晶栩電子科技有限公司
111111111111