室内屏
添加時(shí)間:2019-03-25 09:29:09
浏覽:
參數
型号 | UA2 | UA2.5 | UA3 | UA4 | UA5 |
像素間距 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 |
最大(dà)白平衡亮度 nit | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 680 |
刷新頻(pín)率 Hz | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 | 1920/3840 |
驅動方式 | 1/32掃 | 1/32掃 | 1/32掃 | 1/16掃 | 1/16掃 |
灰度等級 bit | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
LED類型 | SMD 1515 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 | SMD 2121 |
視角(水(shuǐ)平/垂直) Deg | 140° | 140° | 140° | 140° | 140° |
防護等級(正面/背面) | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 | IP30/IP30 |
功率(最大(dà)/平均)W/m² | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 | 800/300 |
箱體 | |||||
箱體尺寸 mm | 512×512×80 | 480×480×80 | 576×576×80 | 512×512×80 | 640×640×80 |
箱體重量 Kg | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 12.5 |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 | 壓鑄鋁 |
模組尺寸 mm | 256×128×17 | 160×160×17 | 192×192×17 | 256×128×17 | 320×160×17 |
箱體分(fēn)辨率 Pixels | 256×256 | 192×192 | 192×192 | 128×128 | 128×128 |
像素密度 Pixels/m² | 250000 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 |
應用(yòng)環境 | |||||
輸入交流電壓 V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
工作溫度 | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ |
工作濕度 | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH | 10%-95%RH |
信号類型 | DVI | DVI | DVI | DVI | DVI |
控制距離 | 超五類網線:<100m;單模光(guāng)纖;<10公裏 | 超五類網線:<100m;單模光(guāng)纖;<10公裏 | 超五類網線:<100m;單模光(guāng)纖;<10公裏 | 超五類網線:<100m;單模光(guāng)纖;<10公裏 | 超五類網線:<100m;單模光(guāng)纖;<10公裏 |
Copyright ©上海晶栩電子科技有限公司
111111111111